LISTA AL CONSEJO DIRECTIVO | ||||||
Titulares | ||||||
1. Edmundo Virgolini | Profesor Titular Escuela de Economía | |||||
2. Teresa Díaz | Profesora Titular Escuela de Contabilidad | |||||
3. Liliana Severino | Profesora Adjunta Escuela de Estadística | |||||
4. Mónica Priotti | Profesora Titular Escuela de Economía | |||||
5. Mónica Spotorno | Profesora Adjunta Escuela de Administración | |||||
6. Daniel Cima | Profesor Adjunto Escuela de Contabilidad | |||||
7. Graciela Elías | Profesora Titular Escuela de Contabilidad | |||||
8. Ana María Craveri | Prof. Asociada Escuela Estadística | |||||
9. Marcos Litvak | Jefe de Trabajos Prácticos Escuela de Contabilidad |
|||||
10. Alejandra Yoya | Profesora Adjunta Escuela de Economía | |||||
Suplentes | ||||||
1. Luciano Vaudagna | Jefe de Trabajos Prácticos Escuela de Economía | |||||
2. Diana Suardi | Profesora Titular Escuela de Contabilidad | |||||
3. Manuel Montenegro | Jefe de Trabajos Prácticos Escuela de Contabilidad | |||||
4. Gisela Bertolino | Profesor Adjunto Escuela de Contabilidad | |||||
5. Quaglino Marta | Profesor Titular Escuela de Estadística | |||||
6. Zubeldía Lourdes | Profesor Adjunto Escuela de Administración | |||||
7. Ameriso Claudia | Profesor Titular Escuela de Contabilidad | |||||
8. Arriaga María Cristina | Profesora Adjunta Escuela de Administración | |||||
9. Silvia Malfesi | Profesora Titular Escuela de Contabilidad | |||||
10. Sara Alsina | Profesora Titular Escuela de Estadística | |||||
LISTA AL CONSEJO SUPERIOR | ||||||
Titular: Alberto Gaudio | Profesor Adjunto Escuela de Economía | |||||
Suplente: Carlos Lorenzo | Profesor Titular Escuela de Contabilidad | |||||
LISTA A LA COMISIÓN ASESORA DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD | ||||||
Titulares | ||||||
1. Marcelo Prat | Profesor Adjunto | |||||
2. Ana María Berri | Profesor Titular | |||||
3. Miguel García Camacho | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
4. María Elena Casella | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
Suplentes | ||||||
1. Stella Galante | Profesor Adjunto | |||||
2. Sergio Ruiz | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
3. Ricardo Muñoz | Profesor Adjunto | |||||
4. Daniel Luna | Profesor Titular | |||||
LISTA A LA COMISIÓN ASESORA DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN | ||||||
Titulares | ||||||
1. Mariel Santero | Profesor Asociado | |||||
2. Sergio Albano | Profesor Titular | |||||
3. Martone Damián | Profesor Titular | |||||
4. Alejandra Viadana | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
Suplentes | ||||||
1. Silvia Martín | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
2. Alicia Isidori | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
3. Ceratto Fernando | Jefe de Trabajos Prácticos |
|||||
4. Fernández, María Andrea | Profesor Adjunto | |||||
LISTA A LA COMISIÓN ASESORA DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA | ||||||
Titulares | ||||||
1. Fernando Ventura | Profesor Adjunto | |||||
2. Diego Marcos | Profesor Adjunto | |||||
3. Alberto Gaudio | Profesor Adjunto | |||||
4. Germán Tessmer | Ayudante de Primera | |||||
Suplentes | ||||||
1. Lac Prugent Nora | Profesor Titular | |||||
2. Jorge Bellina Yrigoyen | Profesor Adjunto | |||||
3. Germana Figueroa Casas | Profesor Adjunto | |||||
4. Banchio Oscar | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
LISTA A LA COMISIÓN ASESORA DE LA ESCUELA DE ESTADÍSTICA | ||||||
Titulares | ||||||
1. José Pagura | Profesor Titular | |||||
2. Daniela Dianda | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
3. Marta Ruggieri | Profesora Titular | |||||
4. Leandro Kovalevski | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
Suplentes | ||||||
1. Liliana Koegel | Profesor Titular | |||||
2. Sara Alsina | Profesor Titular | |||||
3. Maria Isabel Flury | Profesor Titular | |||||
4. Lucía Hernández | Jefe de Trabajos Prácticos | |||||
CONCURRA A ACTO DE PRESENTACION DE LISTA DIA | ||||||
JUEVES 12/03/14 A LAS 18,30 HS. EN AULA 21 | ||||||
martes, 10 de marzo de 2015
CANDIDATOS DEL MOVIMIENTO TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y PLURALISMO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario